Kalender Curah Hujan
Riwayat hujan harian Pos Duga Air Batu Beulah, Sungai Cisadane · klik tanggal untuk melihat rincian per jam.
Akumulasi hujan
117.0 mm
23 hari hujan
Hujan terbesar
16.0 mm
dalam sehari
Hari berdata
31
dari 31 hari
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
Min
10210.031.0411.055.062.572.582.092.5103.5118.0120131.5146.5151.01616.0173.0181.5195.52013.0212.0225.5235.0241.5257.0260270280290300310
Intensitas hujan harian:0 mm0–5 ringan5–20 sedang20–50 lebat> 50 sangat lebat
20 Desember 2024
Curah hujan harian 13.0 mm · 24 jam data
Curah hujan
13.0 mm
Hujan sedang
Status tertinggi
Siaga
TMA maks 2.86 m
Rentang TMA
1.99 – 2.86 m
rata-rata 2.26 m
Debit maks
218.3 m³/s
| Jam | TMA (m) | Debit (m³/s) |
|---|---|---|
| 00:00 | 2.50 | 165.9 |
| 01:00 | 2.02 | 107.8 |
| 02:00 | 2.02 | 107.8 |
| 03:00 | 2.01 | 106.7 |
| 04:00 | 2.00 | 105.7 |
| 05:00 | 1.99 | 104.6 |
| 06:00 | 1.99 | 104.6 |
| 07:00 | 2.86 | 218.3 |
| 08:00 | 2.78 | 206.0 |
| 09:00 | 2.66 | 188.2 |
| 10:00 | 2.55 | 172.7 |
| 11:00 | 2.43 | 156.6 |
| 12:00 | 2.40 | 152.7 |
| 13:00 | 2.34 | 145.0 |
| 14:00 | 2.32 | 142.5 |
| 15:00 | 2.30 | 140.0 |
| 16:00 | 2.26 | 135.2 |
| 17:00 | 2.20 | 128.0 |
| 18:00 | 2.17 | 124.5 |
| 19:00 | 2.15 | 122.2 |
| 20:00 | 2.12 | 118.8 |
| 21:00 | 2.10 | 116.5 |
| 22:00 | 2.08 | 114.3 |
| 23:00 | 2.06 | 112.1 |
Angka pada kalender adalah curah hujan harian (mm) dari alat penakar hujan Pos Duga Air Batu Beulah, Sungai Cisadane (data BBWS Ciliwung Cisadane 2024). Warna sel mengikuti kelas intensitas BMKG. Rincian per jam menampilkan tinggi muka air (TMA) dan debit — titik berwarna menandai status ambang (aman/siaga/bahaya).