Kalender Curah Hujan
Riwayat hujan harian Pos Duga Air Batu Beulah, Sungai Cisadane · klik tanggal untuk melihat rincian per jam.
Akumulasi hujan
67.0 mm
6 hari hujan
Hujan terbesar
37.5 mm
dalam sehari
Hari berdata
31
dari 31 hari
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
Min
Intensitas hujan harian:0 mm0–5 ringan5–20 sedang20–50 lebat> 50 sangat lebat
24 Agustus 2024
Curah hujan harian 37.5 mm · 24 jam data
Curah hujan
37.5 mm
Hujan lebat
Status tertinggi
Aman
TMA maks 188 cm
Rentang TMA
135 – 188 cm
rata-rata 141 cm
Debit maks
93.3 m³/s
| Jam | TMA (cm) | Debit (m³/s) |
|---|---|---|
| 00:00 | 188 | 93.3 |
| 01:00 | 135 | 48.6 |
| 02:00 | 135 | 48.6 |
| 03:00 | 135 | 48.6 |
| 04:00 | 135 | 48.6 |
| 05:00 | 135 | 48.6 |
| 06:00 | 135 | 48.6 |
| 07:00 | 150 | 59.7 |
| 08:00 | 148 | 58.1 |
| 09:00 | 146 | 56.6 |
| 10:00 | 145 | 55.9 |
| 11:00 | 143 | 54.4 |
| 12:00 | 142 | 53.6 |
| 13:00 | 141 | 52.9 |
| 14:00 | 140 | 52.2 |
| 15:00 | 139 | 51.4 |
| 16:00 | 136 | 49.3 |
| 17:00 | 136 | 49.3 |
| 18:00 | 135 | 48.6 |
| 19:00 | 135 | 48.6 |
| 20:00 | 135 | 48.6 |
| 21:00 | 135 | 48.6 |
| 22:00 | 135 | 48.6 |
| 23:00 | 135 | 48.6 |
Angka pada kalender adalah curah hujan harian (mm) dari alat penakar hujan Pos Duga Air Batu Beulah, Sungai Cisadane (data BBWS Ciliwung Cisadane 2024). Warna sel mengikuti kelas intensitas BMKG. Rincian per jam menampilkan tinggi muka air (TMA) dan debit — titik berwarna menandai status ambang (aman/siaga/bahaya).