Kalender Curah Hujan
Riwayat hujan harian Pos Duga Air Batu Beulah, Sungai Cisadane · klik tanggal untuk melihat rincian per jam.
Akumulasi hujan
67.0 mm
6 hari hujan
Hujan terbesar
37.5 mm
dalam sehari
Hari berdata
31
dari 31 hari
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
Min
Intensitas hujan harian:0 mm0–5 ringan5–20 sedang20–50 lebat> 50 sangat lebat
3 Agustus 2024
Curah hujan harian 2.0 mm · 24 jam data
Curah hujan
2.0 mm
Hujan ringan
Status tertinggi
Siaga
TMA maks 250 cm
Rentang TMA
161 – 250 cm
rata-rata 180 cm
Debit maks
165.9 m³/s
| Jam | TMA (cm) | Debit (m³/s) |
|---|---|---|
| 00:00 | 250 | 165.9 |
| 01:00 | 168 | 74.6 |
| 02:00 | 166 | 72.9 |
| 03:00 | 164 | 71.2 |
| 04:00 | 163 | 70.3 |
| 05:00 | 162 | 69.5 |
| 06:00 | 161 | 68.6 |
| 07:00 | 189 | 94.3 |
| 08:00 | 183 | 88.5 |
| 09:00 | 181 | 86.5 |
| 10:00 | 177 | 82.8 |
| 11:00 | 174 | 80.0 |
| 12:00 | 172 | 78.2 |
| 13:00 | 170 | 76.4 |
| 14:00 | 168 | 74.6 |
| 15:00 | 170 | 76.4 |
| 16:00 | 231 | 141.3 |
| 17:00 | 200 | 105.7 |
| 18:00 | 191 | 96.3 |
| 19:00 | 182 | 87.5 |
| 20:00 | 177 | 82.8 |
| 21:00 | 178 | 83.7 |
| 22:00 | 179 | 84.6 |
| 23:00 | 175 | 80.9 |
Angka pada kalender adalah curah hujan harian (mm) dari alat penakar hujan Pos Duga Air Batu Beulah, Sungai Cisadane (data BBWS Ciliwung Cisadane 2024). Warna sel mengikuti kelas intensitas BMKG. Rincian per jam menampilkan tinggi muka air (TMA) dan debit — titik berwarna menandai status ambang (aman/siaga/bahaya).