Kalender Curah Hujan
Riwayat hujan harian Pos Duga Air Batu Beulah, Sungai Cisadane · klik tanggal untuk melihat rincian per jam.
Akumulasi hujan
424.5 mm
14 hari hujan
Hujan terbesar
105.0 mm
dalam sehari
Hari berdata
31
dari 31 hari
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
Min
125.0222.5337.041.55060708090100112.01201313.01449.01501635.01735.51851.519020021022023024105.02502602702802930.03014.5313.0
Intensitas hujan harian:0 mm0–5 ringan5–20 sedang20–50 lebat> 50 sangat lebat
11 Mei 2024
Curah hujan harian 2.0 mm · 24 jam data
Curah hujan
2.0 mm
Hujan ringan
Status tertinggi
Bahaya
TMA maks 4.05 m
Rentang TMA
1.65 – 4.05 m
rata-rata 2.09 m
Debit maks
447.9 m³/s
| Jam | TMA (m) | Debit (m³/s) |
|---|---|---|
| 00:00 | 1.65 | 72.0 |
| 01:00 | 3.36 | 304.1 |
| 02:00 | 3.00 | 240.8 |
| 03:00 | 2.76 | 203.0 |
| 04:00 | 2.58 | 176.9 |
| 05:00 | 2.50 | 165.9 |
| 06:00 | 2.35 | 146.3 |
| 07:00 | 1.84 | 89.4 |
| 08:00 | 1.78 | 83.7 |
| 09:00 | 1.73 | 79.1 |
| 10:00 | 1.70 | 76.4 |
| 11:00 | 1.69 | 75.5 |
| 12:00 | 1.68 | 74.6 |
| 13:00 | 1.67 | 73.8 |
| 14:00 | 1.69 | 75.5 |
| 15:00 | 1.68 | 74.6 |
| 16:00 | 1.68 | 74.6 |
| 17:00 | 1.78 | 83.7 |
| 18:00 | 1.78 | 83.7 |
| 19:00 | 1.78 | 83.7 |
| 20:00 | 1.78 | 83.7 |
| 21:00 | 1.78 | 83.7 |
| 22:00 | 1.80 | 85.6 |
| 23:00 | 4.05 | 447.9 |
Angka pada kalender adalah curah hujan harian (mm) dari alat penakar hujan Pos Duga Air Batu Beulah, Sungai Cisadane (data BBWS Ciliwung Cisadane 2024). Warna sel mengikuti kelas intensitas BMKG. Rincian per jam menampilkan tinggi muka air (TMA) dan debit — titik berwarna menandai status ambang (aman/siaga/bahaya).